Capacidad Comercial
20%
15%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
Europa Occidental | 20.00% |
América del Norte | 15.00% |
Norte de Europa | 10.00% |
África | 5.00% |
Asia del Sur | 5.00% |
Asia Oriental | 5.00% |
América Central | 5.00% |
América del Sur | 5.00% |
Mercado interno | 5.00% |
Sureste de Asia | 5.00% |
Oriente Medio | 5.00% |
Europa Oriental | 5.00% |
Oceanía | 5.00% |
Sur de Europa | 5.00% |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 7000000 | |
Porcentaje de exportación: | 81% - 90% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, HKD, GBP, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | Shenzhen, Hongkong |
Capacidad comercial
Oficina en el extranjero: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |||||
Plazo de entrega promedio: | 15 Day(s) | |||||
N° de registro de licencia de exportación: | 00659658 | |||||
Modo de exportación: |
Using an agent
Have Own Export License
|
Email to this supplier